Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.482,60R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21      R$ 9.253,65
FeriasR$ 543,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 543,62
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 148,26R$ 155,42R$ 155,42R$ 155,42R$ 155,42R$ 155,42      R$ 925,36
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 79,48R$ 145,70R$ 596,07R$ 86,09R$ 284,79      R$ 1.192,13
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.174,48R$ 1.789,11R$ 1.855,33R$ 2.305,70R$ 1.795,72R$ 1.994,42      R$ 11.914,76
Desconto PrevidenciaR$ 304,43R$ 239,35R$ 231,37R$ 239,35R$ 239,35R$ 239,35      R$ 1.493,20
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 755,44R$ 758,60R$ 816,92R$ 768,93R$ 722,82R$ 722,82      R$ 4.545,53
Total DescontosR$ 1.059,87R$ 997,95R$ 1.048,29R$ 1.008,28R$ 962,17R$ 962,17      R$ 6.038,73
Salario LiquidoR$ 1.114,61R$ 791,16R$ 807,04R$ 1.297,42R$ 833,55R$ 1.032,25      R$ 5.876,03
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202402/01/202531/01/2025
01/02/202231/01/202302/01/202431/01/2024
01/02/202131/01/202202/01/202331/01/2023
01/02/202031/01/202102/01/202231/01/2022
01/02/201931/01/202001/08/202031/08/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio21/10/202419/11/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS