Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.435,46R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21      R$ 9.206,51
FeriasR$ 0,00R$ 569,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 569,88
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 143,55R$ 155,42R$ 155,42R$ 310,84R$ 310,84R$ 310,84      R$ 1.386,91
Outras RemuneracoesR$ 754,01R$ 0,00R$ 621,68R$ 621,68R$ 780,63R$ 621,68      R$ 3.399,68
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.333,02R$ 2.279,51R$ 2.331,31R$ 2.486,73R$ 2.645,68R$ 2.486,73      R$ 14.562,98
Desconto PrevidenciaR$ 221,06R$ 319,13R$ 239,35R$ 261,11R$ 261,11R$ 261,11      R$ 1.562,87
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total DescontosR$ 221,06R$ 319,13R$ 239,35R$ 261,11R$ 261,11R$ 261,11      R$ 1.562,87
Salario LiquidoR$ 2.111,96R$ 1.960,38R$ 2.091,96R$ 2.225,62R$ 2.384,57R$ 2.225,62      R$ 13.000,11
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/09/202201/09/202328/01/202526/02/2025
02/09/202101/09/202222/02/202422/03/2024
02/09/202001/09/202122/01/202420/02/2024
02/09/201901/09/202004/01/202202/02/2022
02/09/201801/09/201901/10/202031/10/2020
02/09/201701/09/201808/08/201907/09/2019
02/09/201601/09/201718/08/201817/09/2018
02/09/201501/09/201611/12/201710/01/2018
02/09/201401/09/201515/02/201717/03/2017
02/09/201301/09/201418/02/201520/03/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros Motivos de Afastamento10/10/201709/12/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS