Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.482,60R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21R$ 1.554,21       R$ 7.699,44
FeriasR$ 593,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 593,04
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 296,52R$ 310,84R$ 310,84R$ 310,84R$ 310,84       R$ 1.539,88
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.372,16R$ 1.865,05R$ 1.865,05R$ 1.865,05R$ 1.865,05       R$ 9.832,36
Desconto PrevidenciaR$ 332,10R$ 261,11R$ 261,11R$ 261,11R$ 261,11       R$ 1.376,54
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 35,58R$ 37,30R$ 37,30R$ 37,30R$ 37,30       R$ 184,78
Total DescontosR$ 367,68R$ 298,41R$ 298,41R$ 298,41R$ 298,41       R$ 1.561,32
Salario LiquidoR$ 2.004,48R$ 1.566,64R$ 1.566,64R$ 1.566,64R$ 1.566,64       R$ 8.271,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202402/01/202531/01/2025
01/02/202231/01/202302/01/202431/01/2024
01/02/202131/01/202202/01/202331/01/2023
01/02/202031/01/202102/01/202231/01/2022
01/02/201931/01/202002/08/202131/08/2021
01/02/201331/01/201402/06/201402/07/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Tratamento de Saude16/04/202515/05/2025
Licenca Tratamento de Saude14/08/202312/10/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.