Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA DURA | | 2.520,0000 | R$ 0,23 | R$ 569,77 |
Material | ACICLOVIR SODICO 50MGG 5 Creme c10g 114830832 | ACICLOVIR SODICO 50MGG (5 ) Creme c10g. | 100,0000 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
Material | DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO c/500cpr | | 5.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 562,50 |
Material | AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL. | CX C/50 | 50,0000 | R$ 3,28 | R$ 164,15 |
Material | DEXAMETASONA 1MG/G (0,1 ) CREME DERMATOLOGICO. | CX C/100 | 200,0000 | R$ 1,53 | R$ 306,60 |
Material | DEXAMETASONA 1MG/G (0,1 ) CREME DERMATOLOGICO. | CX C/100 | 200,0000 | R$ 1,53 | R$ 306,60 |
Material | METRONIDAZOL 250 MG COMPR | METRONIDAZOL 250 MG COMPR | 1.200,0000 | R$ 0,19 | R$ 230,40 |
Material | METRONIDAZOL 250 MG COMPR | METRONIDAZOL 250 MG COMPR | 1.200,0000 | R$ 0,19 | R$ 230,40 |
Material | METRONIDAZOL 100 MGG GEL VAGINAL 114825092 | METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 50,0000 | R$ 5,28 | R$ 263,75 |
Material | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO c/500cpr | | 5.000,0000 | R$ 0,15 | R$ 767,00 |
Material | ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | CX C/ 600 | 1.200,0000 | R$ 0,11 | R$ 136,32 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
08/07/2024 |
0005194/2024
| Original | 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 265,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
17/07/2024 |
0005194/2024
|
0006671/2024
| Original | Orcamentario | 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 261,82 |